- 10 OCT 1787 - Birth - ; Hamborg, Tyskland
- 29 AUG 1847 - Death - ; Dordrecht
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Johann Thomas Joseph Culmsee | |||
Birth | 1759 | Hamborg, Tyskland | |
Death | 3 APR 1815 | Roskilde, Bondetinget, matr 29 | |
Marriage | 4 SEP 1785 | to Anna Elisabeth Behn at St Michaelis, Hamburg | |
Marriage | 28 DEC 1798 | to Christiana Henrica Larsdatter Haagensen at Roskilde | |
Father | Johann Culmsee | ||
Mother | Susanna Agneta Harmsen | ||
PARENT (F) Anna Elisabeth Behn | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | 4 SEP 1785 | to Johann Thomas Joseph Culmsee at St Michaelis, Hamburg | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Friderica Magdalena Dorothea Culmsee | ||
Birth | 10 OCT 1787 | Hamborg, Tyskland | |
Death | 29 AUG 1847 | Dordrecht | |
Marriage | 4 NOV 1810 | to Jan Berends Kuil at Gasselte |
PARENT (M) Jan Berends Kuil | |||
Birth | 1776 | Gasselternijveen, Nl | |
Death | 7 MAR 1848 | Groningen | |
Marriage | 4 NOV 1810 | to Friderica Magdalena Dorothea Culmsee at Gasselte | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Friderica Magdalena Dorothea Culmsee | |||
Birth | 10 OCT 1787 | Hamborg, Tyskland | |
Death | 29 AUG 1847 | Dordrecht | |
Marriage | 4 NOV 1810 | to Jan Berends Kuil at Gasselte | |
Father | Johann Thomas Joseph Culmsee | ||
Mother | Anna Elisabeth Behn | ||
CHILDREN | |||
F | Annechien Jans Kuil | ||
Birth | 19 MAR 1824 | Den Helder | |
Death | 26 FEB 1902 | Wilderwank, Nl | |
Marriage | 8 JUL 1845 | to Klaas Jans Theijsens at Gasselternijveen, Nl | |
F | Anna Jans Kuil | ||
Birth | 22 JUL 1817 | Wilderwank, Nl | |
Death | 24 JUN 1871 | Appingedam | |
Marriage | 19 DEC 1849 | to Arnoldus Verweij at Uithuizen | |
M | Jan Jans Kuil | ||
Birth | 17 SEP 1812 | Wilderwank, Nl | |
Death | |||
Marriage | 1 SEP 1846 | to Zwaantje Kamps at Gasselte | |
F | Lummechien Jans Kuil | ||
Birth | 23 OCT 1815 | Wilderwank, Nl | |
Death | |||
M | Lammert Jans Kuil | ||
Birth | 13 APR 1819 | Wilderwank, Nl | |
Death | 15 AUG 1874 | Groningen | |
Marriage | 2 MAY 1848 | to Grietje Klaassens at Gasselte | |
M | Klaas Jans Kuil | ||
Birth | MAR 1823 | Terschelling | |
Death | 17 MAY 1823 | Drenthe | |
F | Maria Kuil | ||
Birth | 30 NOV 1826 | Genemuiden | |
Death | 7 JAN 1909 | Emmen | |
M | Herman Kuil | ||
Birth | 20 FEB 1829 | Bremen, Tyskland | |
Death | |||
Marriage | 28 AUG 1861 | to Jopkien Geerts Speelman at Groningen | |
M | Albert Jans Kuil | ||
Birth | 25 JAN 1821 | Wilderwank, Nl | |
Death | |||
Marriage | 2 FEB 1855 | to Annechien de Vries at Gasselte | |
M | Berend Jans Kuil | ||
Birth | 16 DEC 1810 | Veendam | |
Death | |||
Marriage | to Jantien Tonnijs Eeftingh |
1 Friderica Magdalena Dorothea Culmsee b: 10 OCT 1787 d: 29 AUG 1847
+ Jan Berends Kuil b: 1776 d: 7 MAR 1848
2 Annechien Jans Kuil b: 19 MAR 1824 d: 26 FEB 1902
+ Klaas Jans Theijsens b: 26 DEC 1818 d: 13 DEC 1879
3 Annechien Theijsens b: 30 MAR 1850
3 Frederika Dorothea Magdalena Theijsens b: 18 NOV 1851
3 Annechien Theijsens b: 1858 d: 18 MAY 1921
+ Geert Wagenborg b: 1858 d: 7 MAY 1931
4 Annechien Wagenborg b: 1879 d: 22 SEP 1943
+ Jan Trip b: 5 DEC 1873 d: 24 DEC 1937
4 Petrus Wagenborg b: 25 OCT 1877
4 Geertruida Wagenborg b: 1887 d: 19 JUN 1941
+ Geert Greven b: 18 MAR 1874
4 Petrus Wagenborg b: 1892 d: 27 JUN 1953
+ Koenderdina Doorten b: 1892
4 Klaas Wagenborg b: 13 JAN 1881
4 Harmke Wagenborg b: 27 DEC 1893
4 Harmke Wagenborg b: 1901
+ Ijde Dikland b: 1901
4 Geertje Wagenborg b: 1898
+ Gerrit Ritsma b: 1898
4 Harm Wagenborg b: 1888 d: 9 FEB 1960
+ Aaltje Richters b: 1888
4 Rika Harmina Wagenborg b: 27 JAN 1889
4 Geertruida Wagenborg b: 19 SEP 1884
2 Anna Jans Kuil b: 22 JUL 1817 d: 24 JUN 1871
+ Arnoldus Verweij b: 2 JUL 1819 d: 2 APR 1905
3 Annechien Verweij b: 3 OCT 1859 d: 2 JUN 1942
+ Wubbo Johannes Ockels b: 12 OCT 1859 d: 13 MAY 1917
4 Arnoldus Ockels b: 23 MAY 1899 d: 14 JUN 1918
2 Jan Jans Kuil b: 17 SEP 1812
+ Zwaantje Kamps b: 21 APR 1814
3 Frederika Dorothea Kuil b: 20 JUL 1847 d: 26 JAN 1912
+ Harm Salomons b: 22 JUL 1841 d: 30 NOV 1934
4 Zwaantje Salomons b: 23 JUL 1875 d: 5 APR 1963
+ Johannes van Rossum b: 1 MAY 1872 d: 9 APR 1942
4 Jantje Salomons b: 31 AUG 1877 d: 23 NOV 1940
+ Harm Sloots b: 26 MAY 1878 d: 25 APR 1936
4 Jan Salomons b: 22 JAN 1880
+ Catharina van der Veen b: 11 APR 1880
2 Lummechien Jans Kuil b: 23 OCT 1815
2 Lammert Jans Kuil b: 13 APR 1819 d: 15 AUG 1874
+ Grietje Klaassens b: 20 OCT 1825 d: 12 JAN 1893
3 Frederika Dorothea Magdalena Kuil b: 9 APR 1849 d: 7 JAN 1939
+ Hendrik Koops b: 30 JUN 1849 d: 11 DEC 1933
4 Geuchien Koops b: 20 JUL 1876 d: 3 JAN 1954
+ Fennegiena Astuling b: 16 OCT 1871 d: 7 DEC 1942
4 Lambert Koops b: 1881
+ Okkiena Hinderika Bakker b: 24 DEC 1884
3 Marchien Kuil b: 8 SEP 1854
+ Geuchien Koops b: 25 MAR 1852
4 Geuchien Koops b: 25 MAY 1877
4 Lammert Koops b: 26 AUG 1879
4 Markus Koops b: 21 JAN 1881 d: 31 JAN 1881
4 Markus Koops b: 2 MAY 1882
4 Gerrit Koops b: 16 NOV 1883
4 Marchien Koops b: 14 FEB 1886
4 Grietje Koops b: 15 JUL 1888
4 Frederika Dorothea Koops b: 30 AUG 1892 d: 25 SEP 1985
+ Jozef Franciscus Buter b: 4 MAR 1891 d: 27 DEC 1966
2 Klaas Jans Kuil b: MAR 1823 d: 17 MAY 1823
2 Maria Kuil b: 30 NOV 1826 d: 7 JAN 1909
2 Herman Kuil b: 20 FEB 1829
+ Jopkien Geerts Speelman b: 22 APR 1819 d: 15 MAR 1871
2 Albert Jans Kuil b: 25 JAN 1821
+ Annechien de Vries b: 12 SEP 1830
2 Berend Jans Kuil b: 16 DEC 1810
+ Jantien Tonnijs Eeftingh b: 23 OCT 1811 d: 9 SEP 1863